Морозильные лари ДАНКАР

Морозильные лари ДАНКАР DANCAR - это современные, надежные морозильные лари, не имеющие аналогов отечественного производства.
9 000 р.
Купить
Морозильные лари
№ п/п Модель Температурный режим, ºС Общий внутр. Объем, л Габаритные размеры, мм Корзины, шт Цена розничная с НДС, руб.
1 DSS 800  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 800 1870х960х815 - 65 500
2 DS 800  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 800 1870х960х815 - 55 100
3 DS 915 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 915 2100х960х815 - 61 500
Опции
4 DS 800, DSS 800 Комплектация сетками (дно) 1 800
Продуктовые корзины (полная комплектация 12 шт) 4 757
5 DS 915 Комплектация сетками (дно) 1 800
Продуктовые корзины (полная комплектация 14 шт) 5 400
Суперструктуры двухъярусные с подсветкой
6 DS 800, DSS 800 БОL-1500Х16.16 с подсветкой 12 574
7 DS 915 БОL-1500Х16.21 с подсветкой 12 992
Островные надстройки двухярусные
8 DS 800, DSS 800 ST 31-00 11 584
9 DS 915 ST 31-01 12 304
Островная надстройка двухъярусная с угловыми полками
8 DS 800, DSS 800 ST 31-04 24 364
9 DS 915 ST 31-05 24 699
Прямые раздвижные стеклянные крышки
10 DS 200  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 120 580х660х939 2 16 900
11 DS 270  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 270 930х665х939 3 19 550
12 DS 370 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 370 1205х665х939 4 22 100
13 DS 400 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 370 1205х665х939 5 22 300
14 DS 450 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 450 1410х665х939 5 25 400
15 DS 500 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 450 1410х665х939 6 25 600
16 DS 545 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 545 1645х665х939 6 27 550
17 DS 600 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 545 1645х665х939 7 27 750
18 DS 630 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 630 1870x665x939 7 32 350
19 DS 720(класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 720 2100х665х939 8 35 150
Гнутые раздвижные стеклянные крышки 
20 DE 200  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 110 580х660х939 2 17 800
21 DE 270  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 258 930х665х939 3 20 300
22 DE 370 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 354 1205х665х939 4 23 350
23 DE 400 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 354 1205х665х939 5 23 500
24 DE 450 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 431 1410х665х939 5 26 600
25 DE 500 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 431 1410х665х939 6 26 750
26 DE 545 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 523 1645х665х939 6 29 200
27 DE 600 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 523 1645х665х939 7 29 350
Глухая крышка
28 DK 200  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 120 580х660х994 - 17 400
29 DK 270  (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 270 930х665х994 - 19 850
30 DK 370 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 370 1205х665х994 - 22 400
31 DK 450 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 450 1410х665х994 - 25 100
32 DK 545(класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 545 1645х665х994 - 28 000
33 DK 630 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 630 1870x665x994 - 33 550
34 DK 720 (класс 4+*) -18…-24'/-2…+10 720 2100х665х994 - 36 300
Ларь витрина для весового мороженного
35 DM 370 (класс 4+*) -12…-16 350 665х1205х1226 - 35 000
Гастроемкости для ларя-витрины DANCAR
№ п/п Описание Цена розничная с НДС, евро
36 325/180/100мм (1/3) 15
37 325/180/200мм (1/3) 29
38 265/160/100мм (1/4) 14
39 265/160/200мм (1/4) 25
Компрессор DANFOSS, фреон R404a
Конденсатор - выносной, медный, оребренный
Толщина изоляции - 80 мм
Внешняя и внутренняя камеры - пластифицированный металл Rauta Ruukki
Закаленное низкоэмисионное стекло
Колеса Ø 50мм. Поворотные 360 ° на платформе 

Смотрите также:

×
Стратег STRATEG